Embora seja a maior das cinco regiões brasileiras, abrangendo mais de 45% do território nacional, a Região Norte tem apenas 17.231.027 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Essa baixa densidade populacional e o poder aquisitivo mais baixo quando comparado ao de outras regiões acabam se refletindo nos emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves 0km. Outros fatores que influenciam o mercado automotivo dessa região são o menor número de municípios e a rede viária reduzida.
Esses fatores e a qualidade do piso de ruas e estradas também acabam se refletindo nos tipos de veículos vendidos, com uma proporção maior de veículos comerciais leves que a registrada em outras regiões brasileiras e com o Volkswagen Gol, tido como modelo de manutenção fácil e mais resistente a pisos ruins, aparecendo com frequência como o segundo mais emplacado.
Confira mais detalhes e peculiaridades nas tabelas a seguir:
Pará
O modelo que domina os emplacamentos no maior mercado da Região Norte é o Chevrolet Ônix. O Hyundai HB20, o Chevrolet Prisma, o Volkswagen Gol e o novato Fiat Argo completam a lista dos cinco modelos mais vendidos de automóveis. O Renault Kwid aparece em oitavo lugar no ranking de setembro no Pará. Os SUVs fazem menos sucesso no estado do que no ranking nacional, com apenas três modelos (Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Compass) entre os 20 mais emplacados. No que diz respeito aos veículos comerciais leves, a pick-up Toyota HiLux lidera, com Fiat Strada em segundo lugar e a Mitsubishi L200 em terceiro.
Pará – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 295 | 107 |
Hyundai HB20 | 145 | 71 |
Chevrolet Prisma | 135 | 52 |
Volkswagen Gol | 117 | 36 |
Fiat Argo | 106 | 50 |
Toyota Corolla | 99 | 46 |
Toyota Etios Hatch | 98 | 58 |
Renault Kwid | 75 | 44 |
Honda HR-V | 60 | 38 |
Fiat Mobi | 59 | 31 |
Hyundai Creta | 58 | 28 |
Toyota Etios Sedan | 56 | 24 |
Hyundai HB20S | 55 | 33 |
Volkswagen Fox | 53 | 22 |
Volkswagen Voyage | 49 | 22 |
Fiat Palio | 48 | 34 |
Fiat Siena | 48 | 22 |
Ford Ka | 45 | 28 |
Jeep Compass | 42 | * |
Volkswagen Up! | 39 | 21 |
Pará – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Toyota HiLux | 129 | 28 |
Fiat Strada | 104 | 33 |
Mitsubishi L200 | 93 | 7 |
Fiat Toro | 65 | 17 |
Volkswagen Saveiro | 57 | 9 |
Chevrolet S10 | 56 | 8 |
Peugeot Partner | 46 | 46 |
Ford Ranger | 38 | 12 |
Volkswagen Amarok | 18 | 6 |
Renault Master | 13 | 12 |
Nissan Frontier | 10 | 2 |
Renault Oroch | 10 | 4 |
Amazonas
Embora não tenha a maior população da região, o Amazonas é o estado que mostra o maior volume de emplacamentos de veículos novos. Uma das peculiaridades do estado é que quase a totalidade dos emplacamentos está concentrada na Capital, Manaus. Entre os automóveis, a liderança no Amazonas fica com o Chevrolet Ônix, seguido por dois modelos pouco visto nas primeiras posições do ranking, o Renault Sandero e a Fiat Weekend. Será influência do resultado de alguma concorrência do governo local? Entre os veículos comerciais leves, a liderança fica com a Chevrolet S10, seguida pela Volkswagen Saveiro e pela Fiat Toro.
Amazonas – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 328 | 320 |
Renault Sandero | 99 | 98 |
Fiat Weekend | 97 | 97 |
Chevrolet Prisma | 93 | 90 |
Hyundai HB20 | 70 | 69 |
Fiat Mobi | 63 | 63 |
Volkswagen Gol | 61 | 60 |
Toyota Corolla | 50 | 50 |
Fiat Argo | 47 | 46 |
Volkswagen Voyage | 44 | 44 |
Ford Ka | 43 | 42 |
Renault Kwid | 43 | 41 |
Fiat Siena | 41 | 40 |
Toyota Etios Hatch | 40 | 39 |
Toyota Etios Sedan | 40 | 37 |
Honda HR-V | 39 | 39 |
Hyundai HB20S | 35 | 34 |
Fiat Palio | 33 | 33 |
Honda City | 32 | 32 |
Renault Logan | 31 | 31 |
Amazonas – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet S10 | 165 | 160 |
Volkswagen Saveiro | 70 | 65 |
Fiat Toro | 65 | 63 |
Mitsubishi L200 | 39 | 33 |
Fiat Strada | 32 | 29 |
Toyota HiLux | 31 | 29 |
Ford Ranger | 26 | 26 |
Renault Oroch | 26 | 26 |
Chevrolet Montana | 15 | 15 |
Fiat Fiorino | 6 | 6 |
Nissan Frontier | 6 | 5 |
Volkswagen Amarok | 3 | 3 |
Renault Master | 3 | 3 |
Kia K2500 | 3 | 3 |
Rondônia
Em Rondônia os cinco modelos de automóveis mais emplacados são o Chevrolet Ônix, o Volkswagen Gol, o Hyundai HB20, o Fiat Siena e o Chevrolet Prisma. Já entre os veículos comerciais leves, a liderança fica com a Fiat Strada, seguida pela Chevrolet S10 e pela Toyota HiLux. Este é o único estado da região em que uma pick-up pequena, a Fiat Strada, lidera o ranking.
Rondônia – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 117 | 67 |
Volkswagen Gol | 86 | 57 |
Hyundai HB20 | 68 | 47 |
Fiat Siena | 48 | * |
Chevrolet Prisma | 39 | 19 |
Fiat Palio | 37 | 23 |
Toyota Corolla | 34 | 14 |
Toyota Etios Hatch | 34 | 19 |
Ford Ka | 33 | 13 |
Toyota Etios Sedan | 33 | 12 |
Fiat Argo | 31 | 16 |
Fiat Mobi | 28 | 10 |
Honda HR-V | 26 | 18 |
Jeep Compass | 23 | 12 |
Hyundai HB20S | 22 | 16 |
Volkswagen Voyage | 21 | * |
Ford EcoSport | 20 | 7 |
Honda Civic | 19 | 15 |
Jeep Renegade | 18 | 9 |
Hyundai Creta | 17 | 11 |
Rondônia – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Fiat Strada | 93 | 20 |
Toyota HiLux | 79 | 15 |
Chevrolet S10 | 75 | 9 |
Ford Ranger | 38 | 11 |
Fiat Toro | 34 | 8 |
Volkswagen Saveiro | 20 | 2 |
Volkswagen Amarok | 15 | 1 |
Chevrolet Montana | 7 | 2 |
Mitsubishi L200 | 3 | * |
Renault Master | 3 | * |
Tocantins
Em Tocantins o ranking dos emplacamentos em setembro segue a tendência nacional, com o Chevrolet Ônix encabeçando a lista. A seguir aparecem o Volkswagen Gol, o Toyota Corolla, o Hyundai HB20 e o Chevrolet Prisma. O estado também segue a tendência nacional no que diz respeito à presença de SUVs, emplacando cinco utilitários esportivos entre os 20 modelos mais vendidos. Entre os veículos comerciais leves, vale registrar o segundo lugar da Ford Ranger, com 33 unidades, nos emplacamentos do mês.
Tocantins – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 67 | 25 |
Volkswagen Gol | 53 | 27 |
Toyota Corolla | 46 | 24 |
Hyundai HB20 | 33 | 22 |
Chevrolet Prisma | 32 | 7 |
Toyota Etios Sedan | 21 | 10 |
Toyota Etios Hatch | 20 | 6 |
Fiat Argo | 18 | 6 |
Jeep Compass | 17 | 12 |
Ford Ka | 16 | 9 |
Volkswagen Voyage | 15 | 6 |
Honda HR-V | 14 | 12 |
Nissan Kicks | 13 | |
Jeep Renegade | 12 | 8 |
Hyundai HB20S | 12 | * |
Hyundai Creta | 11 | 5 |
Renault Kwid | 11 | 7 |
Chevrolet Cruze Sedan | 9 | * |
Fiat Palio | 8 | * |
Ford Ka Sedan | 8 | 5 |
Tocantins – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Toyota HiLux | 48 | 17 |
Ford Ranger | 33 | 9 |
Fiat Strada | 28 | 4 |
Fiat Toro | 27 | 10 |
Volkswagen Saveiro | 21 | 5 |
Chevrolet S10 | 21 | 7 |
Mitsubishi L200 | 19 | 3 |
Renault Oroch | 5 | * |
Nissan Frontier | 4 | 1 |
Volkswagen Amarok | 2 | * |
Chevrolet Montana | 1 | * |
Peugeot Partner | 1 | 1 |
Acre
No ranking dos 20 modelos de automóveis mais emplacados no Acre em setembro o destaque fica com o bom terceiro lugar obtido pelo Toyota Etios Hatch, que é precedido na lista pelo Chevrolet Ônix e pelo Hyundai HB20. O Fiat Argo aparece num bom quarto lugar, seguido pelo Chevrolet Prisma. Entre os veículos comerciais leves vale registrar a presença da pick-up Mitsubishi L200 no topo da lista. Embora esteja sempre entre os 10 modelos mais emplacados da categoria nos estados da região, o Acre é o único estado em que o modelo da Mitsubishi lidera o ranking.
Acre – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 40 | 32 |
Hyundai HB20 | 22 | 16 |
Toyota Etios Sedan | 20 | 16 |
Fiat Argo | 20 | 17 |
Chevrolet Prisma | 17 | 11 |
Toyota Corolla | 14 | 13 |
Volkswagen Voyage | 14 | 7 |
Toyota Etios Hatch | 14 | 10 |
Fiat Mobi | 13 | 8 |
Fiat Uno | 11 | 8 |
Volkswagen Gol | 10 | 4 |
Jeep Compass | 10 | 6 |
Jeep Renegade | 8 | 6 |
Honda Civic | 7 | 7 |
Honda City | 7 | 7 |
Fiat Siena | 7 | 5 |
Hyundai HB20S | 7 | 6 |
Honda HR-V | 7 | 7 |
Honda Fit | 6 | 6 |
Hyundai Creta | 6 | 5 |
Acre – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Mitsubishi L200 | 22 | 20 |
Toyota HiLux | 20 | 14 |
Volkswagen Saveiro | 19 | 7 |
Volkswagen Amarok | 14 | 11 |
Chevrolet S10 | 12 | 4 |
Fiat Ducato | 3 | 3 |
Fiat Fiorino | 3 | 1 |
Fiat Strada | 3 | 3 |
Fiat Toro | 3 | 2 |
Kia K2500 | 1 | 1 |
Amapá
O Amapá é mais um estado da região Norte em que o Chevrolet Ônix lidera o ranking de emplacamentos de automóveis em setembro, seguindo a tendência nacional. Como aconteceu em Tocantins, o segundo lugar ficou com o Volkswagen Gol. O Renault Kwid, segundo mais emplacado no Brasil em setembro, já aparece em quarto lugar no Amapá. Peculiaridades do mercado local, o Chevrolet Cobalt e o Ford Fiesta integram a lista do 20 automóveis novos mais vendidos no mês. A Toyota HiLux lidera o ranking de veículos comerciais leves, seguida pela Chevrolet S10 e pela Fiat Strada.
Amapá – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 74 | 72 |
Volkswagen Gol | 31 | 28 |
Ford Ka | 29 | 28 |
Renault Kwid | 21 | 18 |
Chevrolet Prisma | 19 | 15 |
Hyundai HB20 | 19 | 17 |
Fiat Mobi | 19 | 19 |
Fiat Argo | 15 | 12 |
Toyota Corolla | 13 | 11 |
Jeep Compass | 12 | 12 |
Hyundai HB20S | 12 | 12 |
Fiat Siena | 11 | 9 |
Nissan Kicks | 8 | 6 |
Jeep Renegade | 7 | * |
Toyota Etios Hatch | 7 | 6 |
Honda Civic | 6 | 5 |
Ford EcoSport | 6 | * |
Renault Sandero | 6 | * |
Chevrolet Cobalt | 6 | 6 |
Ford Fiesta | 5 | 5 |
Amapá – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Toyota HiLux | 32 | 31 |
Chevrolet S10 | 30 | 28 |
Fiat Strada | 19 | 13 |
Mitsubishi L200 | 14 | 13 |
Chevrolet Montana | 12 | 12 |
Fiat Toro | 12 | 10 |
Volkswagen Saveiro | 10 | 9 |
Ford Ranger | 4 | 4 |
Renault Oroch | 4 | 4 |
Fiat Fiorino | 1 | 1 |
Nissan Frontier | 1 | 1 |
Roraima
Este é o quarto estado da região Norte em que a dobradinha Chevrolet Ônix e Volkswagen Gol se repete no topo da lista dos 20 automóveis mais emplacados em setembro. O Ford Ka, o Renault Kwid e o Fiat Mobi completam a lista dos cinco primeiros colocados. Na lista dos veículos comerciais leves mais emplacados no mês, a liderança fica com a pick-up Chevrolet S10, seguida pela Volkswagen Saveiro, num surpreendente segundo lugar.
Roraima – automóveis | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet Ônix | 49 | 48 |
Volkswagen Gol | 18 | 18 |
Ford Ka | 17 | 17 |
Renault Kwid | 13 | 13 |
Fiat Mobi | 12 | 12 |
Fiat Argo | 12 | 12 |
Toyota Etios Sedan | 9 | 8 |
Toyota Corolla | 8 | 8 |
Hyundai HB20 | 8 | 8 |
Chevrolet Prisma | 7 | 7 |
Volkswagen Voyage | 7 | 6 |
Jeep Renegade | 6 | 6 |
Chevrolet Cobalt | 6 | 5 |
Nissan Kicks | 6 | 6 |
Fiat Siena | 5 | 5 |
Jeep Compass | 5 | 5 |
Honda City | 4 | 4 |
Fiat Palio | 4 | 4 |
Renault Sandero | 4 | 4 |
Nissan March | 4 | 4 |
Roraima – comerciais leves | ||
Estado | Capital | |
Chevrolet S10 | 87 | 87 |
Volkswagen Saveiro | 28 | 28 |
Fiat Toro | 17 | 17 |
Fiat Strada | 15 | 15 |
Mitsubishi L200 | 12 | 12 |
Toyota HiLux | 9 | 9 |
Ford Ranger | 7 | 7 |
Volkswagen Amarok | 5 | 5 |
Renault Oroch | 5 | 5 |
Chevrolet Montana | 2 | 1 |
Fiat Fiorino | 1 | 1 |
Nissan Frontier | 1 | 1 |
Texto: Amadeu Castanho Neto
Imagens: Divulgação
Soleiras iluminadas, multimídias com alta resolução e sistema de som de alta performance demandam atenção…
Sedã promete desempenho e economia a bordo com impulso elétrico A Mercedes Benz vem descobrindo…
Motor não muda e preços partem de R$ 250 mil: veja as novidades no site…
Painel holográfico foi apresentado pela Hyundai em conjunto com a Zeiss Depois das multimídias e…
Picape será 4x4 e terá motor 1.5 ou 2.4 turbo. Por Marcos Camargo Jr Depois…
Versa, Compass, Pulse e outros carros vendidos com desconto de fábrica além das isenções de…
This website uses cookies.