A análise dos números de emplacamentos até o final de julho deste ano mostra alguns dados que valem a pena destacar: os SUVs continuam vendendo bem, emplacando cinco modelos entre os 25 mais vendidos. Nesse quesito, vale registrar que dois deles – o Honda HR-V e o Jeep Compass – estão entre os 10 mais emplacados no ano.
Outro, o Nissan Kicks, ficou só 31 unidades atrás do Fiat Palio, 22º mais emplacado. Os emplacamentos do mês mostram dados mais interessantes ainda: o Compass deixou o HR-V para trás e foi o nono veículo mais vendido no Brasil no mês. Outro SUV, o Hyundai Creta, vem evoluindo no gosto dos consumidores e já encostou no Jeep Renegade.
O Nissan Kicks, agora produzido em Resende, no Rio de Janeiro, já aparece como o 20º mais emplacado. Embora ainda não esteja entre os 25 mais vendidos no acumulado, o Fiat Argo mostrou apetite e já apareceu na 15ª posição nas vendas de julho.
Entre os veículos comerciais leves tudo fica na mesma: a Fiat Toro, a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro fazem barba, cabelo e bigode, ocupando os três primeiros lugares entre os mais emplacados. No que diz respeito aos usados, o Volkswagen Gol, o Fiat Uno e o Fiat Palio continuam dominando as vendas, com larga margem sobre os modelos do restante da lista.
A relação entre vendas de usados e novos continua privilegiando os primeiros, com uma relação de 5,3 veículos revendidos para cada 0 km que deixa uma concessionária autorizada. Essa relação continua a mostrar que vale a pena procurar uma solução para equipar os usados e seminovos!
Clique nos botões abaixo para visualizar os números:
| Veículo | Emplacamentos | |
| 1 | Chevrolet Onix | 98.469 |
| 2 | Hyundai HB20 | 60.460 |
| 3 | Ford Ka | 51.898 |
| 4 | Renault Sandero | 45.530 |
| 5 | Volkswagen Gol | 42.445 |
| 6 | Chevrolet Prisma | 37.502 |
| 7 | Toyota Corolla | 35.437 |
| 8 | Fiat Mobi | 29.933 |
| 9 | Honda HR-V | 26.728 |
| 10 | Jeep Compass | 26.154 |
| 11 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 24.611 |
| 12 | Toyota Etios Hatch | 24.188 |
| 13 | Fiat Uno | 23.551 |
| 14 | Volkswagen Voyage | 22.074 |
| 15 | Jeep Renegade | 20.966 |
| 16 | Volkswagen Up! | 20.919 |
| 17 | Hyundai Creta | 20.492 |
| 18 | Hyundai HB20S | 17.271 |
| 19 | Toyota Etios Sedan | 17.226 |
| 20 | Honda Civic | 16.353 |
| 21 | Ford EcoSport | 15.646 |
| 22 | Fiat Palio | 15.270 |
| 23 | Nissan Kicks | 15.239 |
| 24 | Fiat Siena | 14.995 |
| 25 | Ford Ka Sedan | 14.689 |
| Fonte: FENABRAVE |
| Veículo | Emplacamentos | |
| 1 | Chevrolet Onix | 15.234 |
| 2 | Hyundai HB20 | 9.312 |
| 3 | Ford Ka | 7.248 |
| 4 | Renault Sandero | 6.663 |
| 5 | Chevrolet Prisma | 6.300 |
| 6 | Toyota Corolla | 6.250 |
| 7 | Volkswagen Gol | 6.236 |
| 8 | Fiat Mobi | 4.315 |
| 9 | Jeep Compass | 4.151 |
| 10 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 3.771 |
| 11 | Volkswagen Voyage | 3.661 |
| 12 | Toyota Etios Hatch | 3.542 |
| 13 | Honda HR-V | 3.511 |
| 14 | Fiat Uno | 3.355 |
| 15 | Fiat Argo | 3.235 |
| 16 | Jeep Renegade | 3.176 |
| 17 | Hyundai Creta | 3.169 |
| 18 | Volkswagen Up! | 2.699 |
| 19 | Toyota Etios Sedan | 2.589 |
| 20 | Nissan Kicks | 2.473 |
| 21 | Hyundai HB20S | 2.409 |
| 22 | Ford Ka Sedan | 2.220 |
| 23 | Renault Logan | 2.184 |
| 24 | Ford Fiesta | 2.146 |
| 25 | Chevrolet Spin | 2.070 |
| Fonte: FENABRAVE |
| Veículo | Emplacamentos | |
| 1 | Volkswagen Gol | 87.835 |
| 2 | Fiat Uno | 54.745 |
| 3 | Fiat Palio | 53.497 |
| 4 | Chevrolet Celta | 32.068 |
| 5 | Chevrolet Corsa | 26.300 |
| 6 | Fiat Strada | 25.194 |
| 7 | Ford Fiesta | 23.813 |
| 8 | Volkswagen Fox / Cross Fox | 23.650 |
| 9 | Fiat Siena | 22.421 |
| 10 | Chevrolet Classic | 19.689 |
| Fonte: FENABRAVE |
| Veículo | Emplacamentos | |
| 1 | Fiat Toro | 29714 |
| 2 | Fiat Strada | 27553 |
| 3 | Volkswagen Saveiro | 23827 |
| 4 | Toyota HiLux | 18962 |
| 5 | Chevrolet S10 | 16472 |
| 6 | Ford Ranger | 8367 |
| 7 | Chevrolet Montana | 7747 |
| 8 | Renault Oroch | 6134 |
| 9 | Volkswagen Amarok | 5927 |
| 10 | Mitsubishi L200 | 5692 |
| Fonte: FENABRAVE |
| Carros | 151703 |
| Comerciais leves | 27144 |
| Total | 178847 |
| Fontes: FENABRAVE |
| Carros | 999489 | |
| Comerciais leves | 170819 | |
| Total | 1170308 | |
| Fonte: FENABRAVE |
| Carros | 5203160 |
| Comerciais leves | 814511 |
| Total | 6017671 |
| Fonte: FENABRAVE |
| Carros | 817731 |
| Comerciais leves | 129480 |
| Total | 947211 |
| Fontes: FENABRAVE / FENAUTO |
| Carros | Comerciais leves | Média |
| 5,4 | 4,8 | 5,3 |
| Fonte: FENABRAVE |
Qual o balanço do salão do automóvel de são paulo 2025? Durante o evento, bem…
fabricante de soleiras, protetores e adesivos está no maior evento de carros do Brasil A…
No setor de acessórios, marca destacou produtos de borracha no maior evento do setor A…
SUV compacto é bem avaliado em novo teste pelo órgão independente Renault Kardian obtém nota…
Fabricante de amplificadores e caixas levou últimas novidades para o evento Screenshot Além de participar…
Fabricante levou linha de engates e acessórios para o Salão Screenshot "Uma alegria estarmos com…
This website uses cookies.