Atendendo a muitos pedidos, estamos publicando tabela atualizada de aplicação de alto-falantes dos principais carros das principais montadoras, para ajudar você, instalador, na hora de montar seu projeto.
Essa tabela visa auxiliar instaladores, indicando qual falante deverá ser utilizado em determinada posição. Se traseiro, se dianteiro ou no painel.
Esperamos que essa tabela auxilie no dia a dia do trabalho do instalador e que o mesmo, em caso de dúvida confirme junto ao fabricante, já que esta é uma tabela para referência.
CHEVROLET
| Modelo | Dianteiro | Traseiro | Painel |
| Onix | 6″ | 6″ | N/A |
| Spin | 6″ | 6″ | N/A |
| Montana | 6″ | 5″ | N/A |
| Cruze | 6″ | 6″ | N/A |
FORD
| Modelo | Dianteiro | Traseiro | Painel |
| Ka | 6″ | 6″ | N/A |
| EcoSport | 6″ | 6″ | N/A |
| Ranger | 6″ | 6″ | N/A |
CITROEN
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| C3 | 6″ | 5″ | N/A |
| Cactus | 6″ | 6″ | N/A |
| Picasso | 6″ | 5″ | N/A |
HONDA
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| HR-V | 6″ | 6″ | N/A |
| Fit | 6″ | 6″ | N/A |
| Civic | 6″ | 6″ | N/A |
| City | 6″ | 6″ | N/A |
FIAT
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Argo | 6×9″ | 6×9″ | N/A |
| Bravo | 6″ | 5″ | N/A |
| Toro | 6×9″ | 6×9″ | 3,5″ |
| Cronos | 6″ | 6″ | N/A |
| Strada | 6″ | 5″ | N/A |
MITSUBISHI
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Lancer | 5″ | 6″ | N/A |
| Outlander | 6″ | 6″ | N/A |
| ASX | 6″ | 6″ | N/A |
KIA
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Cerato | 6″ | 6″ | N/A |
| Sportage | 6″ | 6″ | N/A |
JEEP
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Renagade | 6×9″ | 6×9″ | N/A |
| Compass | 6×9″ | 6×9″ | 3,5″ |
NISSAN
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Versa | 6″ | 6″ | N/A |
| Sentra | 6″ | 6″ | N/A |
| Kicks | 6″ | 6″ | N/A |
| March | 6″ | 6″ | N/A |
TOYOTA
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Hilux | 6″ | 6″ | N/A |
| Corolla | 6″ | 6×9″ | N/A |
| SW4 | 6″ | 6″ | N/A |
| Etios | 6″ | 6″ | 3,5″ |
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Hb20 | 6″ | 6″ | N/A |
| Tucson | 6″ | 6″ | N/A |
| Creta | 6″ | 6″ | N/A |
| IX 35 | 6″ | 6″ | N/A |
VOLKSWAGEN
| Modelo | Dianteira | Traseira | Painel |
| Polo | 6″ | 6″ | N/A |
| T-Cross | 6″ | 6″ | N/A |
| Golf | 6″ | 6″ | N/A |
| Up! | 6″ | 6″ | N/A |
| Jetta | 6″ | 6″ | N/A |
Qual o balanço do salão do automóvel de são paulo 2025? Durante o evento, bem…
fabricante de soleiras, protetores e adesivos está no maior evento de carros do Brasil A…
No setor de acessórios, marca destacou produtos de borracha no maior evento do setor A…
SUV compacto é bem avaliado em novo teste pelo órgão independente Renault Kardian obtém nota…
Fabricante de amplificadores e caixas levou últimas novidades para o evento Screenshot Além de participar…
Fabricante levou linha de engates e acessórios para o Salão Screenshot "Uma alegria estarmos com…
This website uses cookies.